Statistiques Attendues Semaine 18
| lundi 28 avril 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Ventes au détail | 01:50 | Mars | - | - |
| ALL | Indice de confiance GFK des consommateurs | 08:10 | Mai | - | - |
| | | | | | |
| mardi 29 avril 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:45 | Avril | - | - |
| FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Mars | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:50 | 1er trimestre | - | - |
| USA | Indice de confiance des consommateurs (Conference | 16:00 | Avril | 62,00 | 64,50 |
| FRA | Taux de chômage | 19:00 | Mars | - | - |
| | | | | | |
| mercredi 30 avril 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Taux de chômage | 01:30 | Mars | - | - |
| JAP | Production industrielle | 01:50 | Mars | - | - |
| JAP | Décision de la politique monétaire | 07:00 | | - | - |
| ALL | Taux de chômage | 09:55 | Avril | - | - |
| EUR | Climat des affaires | 11:00 | Avril | - | - |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Avril | - | - |
| EUR | Taux de chômage | 11:00 | Mars | - | - |
| EUR | Taux d'inflation (Estimation) | 11:00 | Avril | - | - |
| USA | Indice du coût de l’emploi | 14:30 | 1er trimestre | 0,80 | 0,80 |
| USA | Produit Interieur Brut | 14:30 | 1er trimestre | 0,40 | 0,60 |
| USA | Indice PMI des directeurs des achats (Chicago) | 15:45 | Avril | 48,50 | 48,20 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 2 421 000 |
| USA | Décision de la politique monétaire de la FED | 20:15 | | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 1 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| USA | Ventes automobiles | 06:00 | Avril | 5 100 000 | 4 900 000 |
| USA | Ventes de camions | 06:00 | Avril | 6 300 000 | 6 200 000 |
| UK | Indice PMI manufacturier | 10:30 | Avril | - | - |
| USA | Consommation des ménages | 14:30 | Mars | 0,20 | 0,10 |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 342 000 |
| USA | Revenu personnel des ménages | 14:30 | Mars | 0,40 | 0,50 |
| USA | Dépenses de construction | 16:00 | Mars | -0,50 | -0,30 |
| USA | Indice ISM manufacturier | 16:00 | Avril | 48,00 | 48,60 |
| | | | | | |
| vendredi 2 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI manufacturier | 08:50 | Avril | - | - |
| ALL | Indice PMI manufacturier | 10:00 | Avril | - | - |
| EUR | Indice des directeurs des achats du secteur manufa | 10:00 | Avril | - | - |
| FRA | Nombre d'immatriculations automobiles | 12:00 | Avril | - | - |
| USA | Créations d'emplois | 14:30 | Avril | -80 000,00 | -80 000,00 |
| USA | Taux de chômage | 14:30 | Avril | 5,20 | 5,10 |
| USA | Commandes industrielles | 16:00 | Mars | 0,40 | -1,30 |
Publicité