| lundi 21 avril 2008 |
| | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 07:00 | Février | - | - |
| | | | | |
| mardi 22 avril 2008 |
| | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
| USA | Ventes de logements anciens | 16:00 | Mars | 4 900 000 | 5 030 000 |
| | | | | |
| mercredi 23 avril 2008 |
| | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
| JAP | Balance commerciale | 01:50 | Mars | - | - |
| FRA | Consommation des ménages | 08:45 | Mars | - | - |
| FRA | Indices PMI manufacturier et des services | 09:00 | Avril | - | - |
| ALL | Indices PMI manufacturier et des services | 09:30 | Avril | - | - |
| EUR | Indice PMI (Estimation) | 10:00 | Avril | - | - |
| EUR | Commandes industrielles | 11:00 | Février | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -2 356 000,00 |
| | | | | |
| jeudi 24 avril 2008 |
| | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:45 | Avril | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Avril | - | - |
| EUR | Niveau des comptes courants | 10:00 | Février | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Mars | - | - |
| EUR | Conseil de la politique monétaire de la BCE | 11:00 | | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Mars | - | -1,70 |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 375 000 | 372 000 |
| USA | Ventes de logements neufs | 16:00 | Mars | 585 000 | 590 000 |
| | | | | |
| vendredi 25 avril 2008 |
| | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
| JAP | Prix à la consommation | 01:30 | Mars | - | - |
| UK | Produit Interieur Brut | 10:30 | 1er trimestre | - | - |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Avril | 64,20 | 63,20 |