Statistiques Attendues Semaine 16
| lundi 14 avril 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Enquête de conjoncture | 08:30 | Mars | - | - |
| UK | Prix à la production | 10:30 | Mars | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Février | - | - |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Mars | 0,10 | -0,60 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Février | 0,40 | 0,80 |
| | | | | | |
| mardi 15 avril 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Prix à la consommation | 08:45 | Mars | - | - |
| FRA | Prix dans la grande distribution | 08:50 | Mars | - | - |
| UK | Prix au détail | 10:30 | Mars | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Avril | - | - |
| USA | Enquête manufacturière de la FED de New York | 14:30 | Avril | -16,00 | -22,20 |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Mars | 0,40 | 0,30 |
| USA | Achat Net des Non-résidents (Milliards de dollars) | 15:00 | Février | - | 62,00 |
| | | | | | |
| mercredi 16 avril 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Prix à la consommation | 08:00 | Mars | - | - |
| FRA | Indice de référence des loyers | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
| EUR | Taux d'Inflation | 11:00 | Mars | - | 62,00 |
| USA | Statistiques de la construction neuve | 14:30 | Mars | 1 025 000 | 1 065 000 |
| USA | Permis de construire | 14:30 | Mars | 970 000 | 984 000 |
| USA | Prix à la consommation | 14:30 | Mars | 0,30 | - |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Mars | -0,10 | -0,50 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Mars | 80,40 | 80,40 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | - |
| USA | Publication du Livre beige de la FED | 20:00 | | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 17 avril 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 06:30 | Février | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 385 000 | 357 000 |
| USA | Enquête de la FED de Philadelphie | 16:00 | Avril | -14,00 | -17,40 |
| USA | Indicateurs économiques avancés (Conference Board) | 16:00 | Mars | 0,10 | -0,30 |
| | | | | | |
| vendredi 18 avril 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Confiance des consommateurs | 07:00 | Mars | - | - |
| ALL | Prix à la production | 08:00 | Mars | - | - |
Publicité