Statistiques Attendues Semaine 13
| lundi 24 mars 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| | |||||
| USA | Ventes de logements anciens | 15:00 | Février | 4 860 000 | 4 890 000 |
| | | | | | |
| mardi 25 mars 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| | |||||
| USA | Indice de confiance des consommateurs (Conference | 15:00 | Mars | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | |
| mercredi 26 mars 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| | |||||
| JAP | Balance commerciale | 00:50 | Février | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:45 | Mars | - | - |
| FRA | Statistique de la construction neuve | 08:45 | Février | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Mars | - | - |
| EUR | Niveau des comptes courants | 10:00 | Janvier | - | - |
| EUR | Commandes industrielles | 11:00 | Janvier | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 13:30 | Février | 1,00 | -5,30 |
| USA | Ventes de logements neufs | 15:00 | Février | 580 000 | 588 000 |
| USA | Stocks pétroliers | 15:30 | Semaine | - | 133 000 |
| | | | | | |
| jeudi 27 mars 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| | |||||
| ALL | Indice de confiance GFK des consommateurs | 08:00 | Mars | - | - |
| EUR | Conseil de politique monétaire de la BCE | 11:00 | | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 13:30 | Semaine | 360 000 | 378 000 |
| USA | Produit Interieur Brut (Final) | 13:30 | 4ème trimestre | 0,60 | 0,60 |
| FRA | Statistiques du chômage | 19:00 | Février | - | - |
| | | | | | |
| vendredi 28 mars 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| | |||||
| JAP | Consommation des ménages | 00:30 | Février | - | - |
| JAP | Prix à la consommation | 00:30 | Mars | - | - |
| JAP | Taux de chômage | 00:30 | Février | - | - |
| JAP | Commerce de détail | 00:50 | Février | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:40 | Mars | - | - |
| FRA | Produit Interieur Brut | 08:45 | 4ème trimestre | - | - |
| UK | Produit Interieur Brut (Final) | 10:30 | 4ème trimestre | - | - |
| USA | Dépenses des ménages | 13:30 | Février | 0,20 | 0,40 |
| USA | Revenus des ménages | 13:30 | Février | 0,30 | 0,30 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 15:00 | Mars | 71,00 | 70,50 |
Publicité