Statistiques Attendues Semaine 11
| lundi 10 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Janvier | - | - |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Janvier | - | - |
| ALL | Commerce extérieur | 08:45 | Janvier | - | - |
| UK | Prix à la production | 10:30 | Février | - | - |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Janvier | - | - |
| EUR | Compte-rendu du président de la BCE | 12:00 | - | - | |
| USA | Stocks de commerce de gros | 15:00 | Janvier | 0,50 | 1,10 |
| mardi 11 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Mars | - | - |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 13:30 | Janvier | -59,50 | -58,80 |
| mercredi 12 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce extérieur | 00:50 | Janvier | - | - |
| JAP | Produit Interieur Brut | 00:50 | 4ème trimestre | - | - |
| JAP | Confiance des consommateurs | 06:00 | Février | - | - |
| FRA | Prix à la consommation | 08:45 | Février | - | - |
| FRA | Prix dans la grande distribution | 08:50 | Février | - | - |
| UK | Commerce extérieur | 10:30 | Janvier | - | - |
| UK | Budget de l'Etat | 14:00 | - | - | |
| USA | Stock pétroliers | 15:30 | Semaine | - | -3 056 000,00 |
| USA | Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 19:00 | Février | -140,00 | -120,00 |
| jeudi 13 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 05:30 | Janvier | - | - |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Janvier | - | - |
| FRA | Emploi salarié | 08:45 | 4ème trimestre | - | - |
| USA | Ventes au détail | 13:30 | Février | 0,10 | 0,30 |
| USA | Inscriptions au chômage | 13:30 | Semaine | 360 000 | 351 000 |
| USA | Prix à l'export | 13:30 | Février | - | 0,80 |
| USA | Prix à l'import | 13:30 | Février | - | 0,60 |
| USA | Stocks des entreprises | 15:00 | Janvier | 0,30 | 0,60 |
| vendredi 14 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Prix à la consommation | 08:00 | Février | - | - |
| EUR | Prix au détail | 11:00 | Février | - | - |
| USA | Prix à la consommation | 13:30 | Février | 0,30 | 0,40 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 15:00 | Mars | 70,50 | 70,80 |
Publicité