Statistiques Attendues Semaine 10
| lundi 3 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI industriel | 09:50 | Février | - | - |
| EUR | Indice PMI manufacturier | 10:00 | Février | - | - |
| EUR | Prix à la consommation (Estimation) | 11:00 | Février | - | - |
| EUR | Réunion des ministres des Finances | 11:00 | - | - | |
| FRA | Nombre d'Immatriculations automobiles | 12:00 | Février | - | - |
| USA | Dépenses de construction | 16:00 | Janvier | -0,80 | -1,10 |
| USA | Indice ISM manufacturier | 16:00 | Février | 49,00 | 50,70 |
| mardi 4 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| USA | Ventes automobiles | 06:00 | Février | 5 200 000 | 5 100 000 |
| USA | Ventes de camions | 06:00 | Février | 6 800 000 | 6 600 000 |
| EUR | Prix à la production | 11:00 | Janvier | - | - |
| EUR | Produit Interieur Brut | 11:00 | 4ème trimestre | - | - |
| mercredi 5 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI des services | 09:50 | Février | - | - |
| ALL | Indice PMI des services | 09:55 | Février | - | - |
| EUR | Indice PMI des services | 10:00 | Février | - | - |
| EUR | Ventes au détail | 11:00 | Janvier | - | - |
| USA | Productivité | 14:30 | 4ème trimestre | 1,80 | 1,80 |
| USA | Commandes industrielles | 16:00 | Janvier | -1,50 | 2,30 |
| USA | Indice ISM des services | 16:00 | Février | 48,50 | 44,60 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 3 231 000 |
| USA | Publication du Livre beige de la FED | 20:00 | - | - | |
| jeudi 6 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 06:00 | Janvier | - | - |
| FRA | Budget de l'Etat | 08:45 | Janvier | - | - |
| FRA | Statistiques du marché de l'emploi | 08:45 | 4ème trimestre | - | - |
| ALL | Commandes industrielles | 12:00 | Janvier | - | - |
| EUR | Décision de la politique monétaire | 13:45 | - | - | |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 360 000 | 373 000 |
| USA | Vente des maisons en cours | 16:00 | Janvier | - | -1,50 |
| vendredi 7 mars 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Décision de la politique monétaire | 07:00 | - | - | |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Janvier | - | - |
| USA | Taux de chômage | 14:30 | Février | 5,00 | 4,90 |
| USA | Créations d'emplois | 14:30 | Février | 40 000 | -17 000,00 |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Janvier | 7,50 | 4,50 |
Publicité