Statistiques Semaine 9
| lundi 25 février 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| USA | Ventes de logements anciens | 16:00 | Janvier | 4 800 000 | 4 890 000 |
| mardi 26 février 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Produit Interieur Brut | 08:00 | 4ème trimestre | - | - |
| FRA | Commercialisation de logements neufs | 08:45 | 4ème trimestre | - | - |
| FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Janvier | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Février | - | - |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Janvier | 0,40 | -0,30 |
| USA | Indice de confiance des consommateurs (Conference | 16:00 | Février | 83,00 | 87,90 |
| mercredi 27 février 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice de confiance GFK des consommateurs | 08:00 | Février | - | - |
| UK | Produit Interieur Brut | 10:30 | 4ème trimestre | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Janvier | -3,50 | 5,20 |
| USA | Ventes de logements neufs | 16:00 | Janvier | 600 000 | 604 000 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 4 204 000 |
| jeudi 28 février 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 00:50 | Janvier | - | - |
| JAP | Ventes au détail | 00:50 | Janvier | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:45 | Février | - | - |
| FRA | Prix à la production | 08:50 | Janvier | - | - |
| ALL | Taux de Chômage | 08:55 | Février | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 355 000 | 349 000 |
| USA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 14:30 | 4ème trimestre | 0,70 | 0,60 |
| FRA | Taux de Chômage | 19:00 | Janvier | - | - |
| vendredi 29 février 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Consommation des ménages | 00:30 | Janvier | - | - |
| JAP | Prix à la consommation | 00:30 | Janvier | - | - |
| JAP | Taux de Chômage | 00:30 | Janvier | - | - |
| ALL | Prix à la consommation | 08:00 | Janvier | - | - |
| EUR | Climat des affaires | 11:00 | Février | - | - |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Février | - | - |
| EUR | Taux de Chômage | 11:00 | Janvier | - | - |
| EUR | Taux d'inflation | 11:00 | Janvier | - | - |
| UK | Indice de confiance des consommateurs | 11:30 | Février | - | - |
| USA | Dépenses des ménages | 14:30 | Janvier | 0,20 | 0,20 |
| USA | Indice PMI de Chicago | 15:45 | Février | 50,50 | 51,50 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Février | 70,00 | 69,60 |
Publicité