Statistiques Attendues semaines 49
| lundi 3 décembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Prix à la production | 08:45 | Octobre | - | - |
| EUR | Indice PMI des directeurs des achats | 10:00 | Novembre | - | - |
| EUR | Intervention du président de la BCE | 11:00 | - | - | |
| EUR | Réunion des ministres des Finances | 11:00 | - | - | |
| EUR | Taux de Chômage | 11:00 | Octobre | - | - |
| USA | Indice ISM du secteur manufacturier | 16:00 | Novembre | 50,50 | 50,90 |
| USA | Ventes d'automobiles | 23:00 | Novembre | 5 200 000 | 5 100 000 |
| mardi 4 décembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Prix à la production | 11:00 | Octobre | - | - |
| mercredi 5 décembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Indice des directeurs des achats du secteur non-ma | 10:00 | Novembre | - | - |
| EUR | Ventes au détail | 11:00 | Octobre | - | - |
| USA | Niveau de la productivité | 14:30 | 3ème trimestre | 5,50 | 4,90 |
| USA | Commandes industrielles | 16:00 | Octobre | 0,40 | 0,20 |
| USA | Indice ISM des services | 16:00 | Novembre | 55,00 | 55,80 |
| USA | Stock pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -452 000,00 |
| jeudi 6 décembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 06:00 | Octobre | - | - |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Octobre | - | - |
| ALL | Commandes industrielles | 12:00 | Octobre | - | - |
| UK | Décision de la politique monétaire | 13:00 | - | - | |
| EUR | Décision de la politique monétaire | 13:45 | - | - | |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 335 000 | 352 000 |
| vendredi 7 décembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Budget de l'Etat | 08:45 | Octobre | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Octobre | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Octobre | - | - |
| USA | Taux de chômage | 14:30 | Novembre | 4,80 | 4,70 |
| USA | Créations d'emplois | 14:30 | Novembre | 75 000 | 166 000 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Décembre | 75,50 | 76,10 |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Octobre | 5,00 | 3,70 |
Publicité