Statistiques attentues semaines 48
| lundi 26 novembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| mardi 27 novembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l'industrie | 08:45 | Novembre | - | - |
| FRA | Statistiques de construction neuve | 08:45 | Octobre | - | - |
| FRA | Statistiques de ventes de logements neufs | 08:45 | 3ème trimestre | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:30 | Novembre | - | - |
| USA | Indice de confiance des consommateurs | 16:00 | Novembre | 91,50 | 95,60 |
| mercredi 28 novembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Ventes au détail | 00:50 | Octobre | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Octobre | - | -1,70 |
| USA | Ventes de logements anciens | 16:00 | Octobre | 5 000 000 | 5 040 000 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -1 071 000,00 |
| USA | Publication du Livre beige de la FED | 20:00 | - | - | |
| jeudi 29 novembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 00:50 | Octobre | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:45 | Novembre | - | - |
| ALL | Demandeurs d'emploi | 10:30 | Novembre | - | - |
| ALL | Taux de chômage | 10:30 | Novembre | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 330 000 | 330 000 |
| USA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 14:30 | 3ème trimestre | 4,80 | 3,90 |
| USA | Ventes de logements neufs | 16:00 | Octobre | 750 000 | 770 000 |
| FRA | Demandeurs d'emploi | 19:00 | Octobre | - | - |
| FRA | Taux de chômage | 19:00 | Octobre | - | - |
| vendredi 30 novembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Consommation des ménages | 00:30 | Octobre | - | - |
| JAP | Prix à la consommation | 00:30 | Octobre | - | - |
| JAP | Taux de chômage | 00:30 | Octobre | - | - |
| EUR | Climat des affaires | 11:00 | Novembre | - | - |
| EUR | Produit Interieur Brut | 11:00 | 3ème trimestre | - | - |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Novembre | - | - |
| EUR | Taux d'Inflation (Estimation) | 11:00 | Novembre | - | - |
| UK | Indice de confiance dans l'industrie | 12:00 | Novembre | - | - |
| UK | Indice de confiance des ménages | 12:00 | Novembre | - | - |
| USA | Dépenses des ménages | 14:30 | Octobre | 0,30 | 0,30 |
| USA | Revenus des ménages | 14:30 | Octobre | 0,40 | 0,40 |
| USA | Indice PMI de Chicago | 15:45 | Novembre | 50,50 | 49,70 |
| USA | Dépenses de construction | 16:00 | Octobre | -0,20 | 0,30 |
Publicité