Statistiques attendues semaine 41
| lundi 8 octobre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Août | - | - |
| EUR | Réunion des ministres des Finances | 11:00 | - | - | |
| ALL | Commandes industrielles | 12:00 | Août | - | - |
| mardi 9 octobre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Commerce extérieur | 08:00 | Août | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Août | - | - |
| UK | Commerce extérieur | 10:30 | Août | - | - |
| EUR | Réunion des ministres des Finances (Suite) | 11:00 | - | - | |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Août | - | - |
| EUR | Intervention du président de la BCE | 17:00 | - | - | |
| USA | Compte-rendu de politique monétaire de la FED | 20:00 | - | - | |
| mercredi 10 octobre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Budget de l'Etat | 08:45 | Août | - | - |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Août | - | - |
| USA | Stocks du commerce de gros | 16:00 | Août | 0,30 | 0,20 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 1 138 000 |
| jeudi 11 octobre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Niveau des Comptes courants | 01:50 | Août | - | - |
| JAP | Décision de la politique monétaire | 07:00 | - | - | |
| JAP | Rapport mensuel de conjoncture | 08:00 | - | - | |
| EUR | Produit Interieur Brut | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 14:30 | Août | -59,00 | -59,20 |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 315 000 | 317 000 |
| USA | Prix à l'export | 14:30 | Septembre | - | 0,10 |
| USA | Prix à l'import | 14:30 | Septembre | - | -0,10 |
| EUR | Perspectives économiques | 16:00 | - | - | |
| USA | Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 20:00 | Septembre | 100,00 | 56,20 |
| vendredi 12 octobre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Indice de confiance des consommateurs | 07:00 | Septembre | - | - |
| FRA | Indice des prix à la consommation | 08:45 | Septembre | - | - |
| FRA | Indice du coût de la construction | 08:45 | 2ème trimestre | - | - |
| FRA | Indice des prix dans la grande distribution | 08:50 | Septembre | - | - |
| FRA | Indice de référence des loyers | 08:50 | 2ème trimestre | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Août | - | - |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Septembre | 0,40 | -1,40 |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Septembre | 0,20 | 0,30 |
| USA | Discours du président de la FED | 15:10 | - | - | |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Octobre | 84,00 | 83,40 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Août | 0,30 | 0,50 |
Publicité