Statistiques attendues semaine 22
| lundi 28 mai 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| mardi 29 mai 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Consommation des ménages | 01:30 | Avril | - | - |
| JAP | Taux de Chômage | 01:30 | Avril | - | - |
| JAP | Commerce de détail | 01:50 | Avril | - | - |
| EUR | Niveau des Comptes courants | 10:00 | Mars | - | - |
| USA | Indice de confiance des consommateurs | 16:00 | Mai | 104,50 | 104,00 |
| mercredi 30 mai 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 01:50 | Avril | - | - |
| FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Avril | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 10:30 | Semaine | - | 1 969 000 |
| USA | Compte-rendu de politique monétaire de la FED | 20:00 | - | - | |
| jeudi 31 mai 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Statistiques de la construction neuve | 07:00 | Avril | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:45 | Mai | - | - |
| FRA | Taux de Chômage | 08:45 | Avril | - | - |
| FRA | Prix à la production | 08:50 | Avril | - | - |
| ALL | Taux de chômage | 10:00 | Mai | - | - |
| EUR | Climat des affaires | 11:00 | Mai | - | - |
| EUR | Prix de détail (Estimation) | 11:00 | Mai | - | - |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Mai | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 315 000 | 311 000 |
| USA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 14:30 | 1er trimestre | 0,70 | 1,30 |
| USA | Indice PMI de la région de Chicago | 15:45 | Mai | 54,30 | 52,90 |
| USA | Dépenses de construction | 16:00 | Avril | -0,20 | 0,20 |
| vendredi 1 juin 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Produit Interieur Brut (Estimation) | 11:00 | 1er trimestre | - | - |
| EUR | Taux de Chômage | 11:00 | Avril | - | - |
| FRA | Nombre d'Immatriculations automobiles | 12:00 | Mai | - | - |
| USA | Consommation des ménages | 14:30 | Avril | 0,40 | 0,30 |
| USA | Créations d'emplois | 14:30 | Mai | 130 000 | 88 000 |
| USA | Revenus des ménages | 14:30 | Avril | 0,40 | 0,70 |
| USA | Taux de chômage | 14:30 | Mai | 4,50 | 4,50 |
| USA | Ventes de maisons en cours | 16:00 | Avril | - | -4,90 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Mai | 88,50 | 88,70 |
| USA | Indice ISM manufacturier | 16:00 | Mai | 54,00 | 54,70 |
Publicité