Statistiques attendues semaine 16
| lundi 16 avril 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle (Final) | 06:30 | Février | - | - |
| UK | Prix à la production | 10:30 | Mars | - | - |
| EUR | Prix de détail | 11:00 | Mars | - | - |
| USA | Ventes de détail | 14:30 | Mars | 0,40 | 0,10 |
| USA | Indice "Empire State" de New York | 14:30 | Avril | 10,00 | 1,90 |
| USA | Achats des Non-Résidents (Milliards de dollars) | 15:00 | Février | 80,00 | 97,40 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Février | 0,20 | 0,20 |
| mardi 17 avril 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Confiance des ménages | 07:00 | Mars | - | - |
| UK | Prix à la consommation | 10:30 | Mars | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Avril | - | - |
| EUR | Commerce extérieur | 11:00 | Février | - | - |
| USA | Mises en chantier de logements | 14:30 | Mars | 1 500 000 | 1 525 000 |
| USA | Permis de construire | 14:30 | Mars | 1 515 000 | 1 532 000 |
| USA | Prix à la consommation | 14:30 | Mars | 0,60 | 0,40 |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Mars | 0,10 | 1,00 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Mars | 81,90 | 82,00 |
| mercredi 18 avril 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateur avancé | 07:00 | Février | - | - |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Février | - | - |
| UK | Taux de Chômage | 10:30 | Mars | - | - |
| USA | Stock pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 678 000 |
| jeudi 19 avril 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Prix à la production | 08:00 | Mars | - | 678 000 |
| ALL | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 325 000 | 342 000 |
| USA | Indicateurs avancés (Conference Board) | 16:00 | Mars | 0,10 | -0,50 |
| USA | Enquête de la FED de Philadelphie | 18:00 | Avril | 3,00 | 0,20 |
| vendredi 20 avril 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Indice multisectoriel | 01:50 | Février | - | - |
| FRA | Consommation des ménages | 08:50 | Mars | - | - |
| EUR | Réunion des ministres des Finances | 09:00 | - | - | |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Mars | - | - |
Publicité