Statistiques Economiques attendues semaine 13
| lundi 26 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l'industrie | 08:45 | Mars | - | - |
| EUR | Réunion des ministres des Finances | 11:00 | - | - | |
| USA | Ventes de logement neufs | 16:00 | Février | 1 000 000 | 937 000 |
| mardi 27 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Février | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Mars | - | - |
| USA | Indice de confiance des consommateurs | 16:00 | Mars | 109,00 | 112,50 |
| mercredi 28 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| UK | Balance courante | 10:30 | 4ème trimestre | - | - |
| UK | Produit Interieur Brut (Final) | 10:30 | 4ème trimestre | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Février | 3,00 | -7,80 |
| USA | Stock pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 3 924 000 |
| jeudi 29 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce de détail | 01:50 | Février | - | - |
| ALL | Taux de Chômage | 09:55 | Mars | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 320 000 | 316 000 |
| USA | Produit Interieur Brut (Final) | 14:30 | 4ème trimestre | 2,20 | 2,20 |
| vendredi 30 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Taux de Chômage | 01:30 | Février | - | - |
| JAP | Consommation des ménages | 01:30 | Février | - | - |
| JAP | Prix à la consommation | 01:30 | Février | - | - |
| JAP | Production industrielle | 01:50 | Février | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:40 | Mars | - | - |
| FRA | Produit Interieur Brut (Details) | 08:45 | 4ème trimestre | - | - |
| FRA | Taux de Chômage | 08:45 | Février | - | - |
| FRA | Prix à la production | 08:50 | Février | - | - |
| FRA | Comptes nationaux des administrations publiques | 08:50 | Annuel | - | - |
| EUR | Climat des affaires | 11:00 | Mars | - | - |
| EUR | Interventions du président de la BCE | 11:00 | - | - | |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Mars | - | - |
| EUR | Taux de Chômage | 11:00 | Février | - | - |
| EUR | Taux d'Inflation (Estimation) | 11:00 | Mars | - | - |
| USA | Consommation des ménages | 14:30 | Février | 0,30 | 0,50 |
| USA | Revenus des ménages | 14:30 | Février | 0,30 | 1,00 |
| USA | Indice des directeurs des achats (Chicago) | 15:45 | Mars | 49,50 | 47,90 |
| USA | Dépenses de constructions | 16:00 | Février | -0,60 | -0,80 |
| USA | Indice de confiance (Michigan) | 16:00 | Mars | 88,80 | 88,80 |
Publicité