Statistiques attendues semaine 11
| lundi 12 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Prix du commerce extérieur | 00:50 | Février | - | - |
| JAP | Produit Interieur Brut | 00:50 | 4ème trimestre | - | - |
| UK | Prix à la production | 10:30 | Février | - | - |
| USA | Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 19:00 | Février | -123,00 | -119,20 |
| mardi 13 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| UK | Commerce extérieur | 10:30 | Janvier | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Mars | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Janvier | - | - |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Février | 0,30 | - |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Janvier | 0,10 | - |
| mercredi 14 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 06:30 | Janvier | - | - |
| ALL | Prix de détail | 08:00 | Février | - | - |
| FRA | Prix à la consommation | 08:45 | Février | - | - |
| FRA | Prix dans la grande distribution | 08:50 | Février | - | - |
| UK | Taux de Chômage | 10:30 | Février | - | - |
| USA | Balance courante (Milliards de dollars) | 14:30 | 4ème trimestre | -204,00 | -225,60 |
| USA | Prix à l'export. | 14:30 | Février | - | 0,30 |
| USA | Prix à l'import | 14:30 | Février | - | - |
| USA | Stock pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -4 848 000,00 |
| jeudi 15 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Emploi salarié | 08:45 | 4ème trimestre | - | - |
| EUR | Prix à la consommation | 11:00 | Février | - | - |
| USA | Enquête manufacturière de la FED de New York | 14:30 | Mars | 17,00 | 24,40 |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 330 000 | 328 000 |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Février | 0,40 | -0,60 |
| USA | Enquête de la FED de Philadelphie | 18:00 | Mars | 4,00 | 0,60 |
| vendredi 16 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateurs avancés | 07:00 | Janvier | - | - |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Janvier | - | - |
| USA | Prix à la consommation | 14:30 | Février | 0,30 | 0,20 |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Février | 0,30 | -0,50 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Février | 81,30 | 81,20 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Mars | 90,50 | 91,30 |
Publicité