Statistiques Attendues Semaine 10
| lundi 5 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Indice des directeurs des achats du secteur non ma | 10:00 | Février | - | - |
| USA | Indice ISM des services | 16:00 | Février | 57,50 | 59,00 |
| mardi 6 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Produit Interieur Brut | 11:00 | 4ème trimestre | - | - |
| EUR | Ventes au détail | 11:00 | Janvier | - | - |
| USA | Coût de la main d'oeuvre | 14:30 | 4ème trimestre | 1,70 | 3,00 |
| USA | Commandes industrielles | 16:00 | Janvier | -2,50 | 2,40 |
| mercredi 7 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateurs avancés | 06:00 | Janvier | - | - |
| ALL | Commandes industrielles | 11:00 | Janvier | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 1 421 000 |
| USA | Publication du livre beige de la FED | 20:00 | - | - | |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Janvier | 7,00 | 6,00 |
| jeudi 8 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Budget de l'Etat | 08:45 | Janvier | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Janvier | - | - |
| UK | Décision de politique monétaire de la Banque d'Ang | 13:00 | - | - | |
| EUR | Décision de politique monétaire de la BCE | 13:45 | - | - | |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 325 000 | 338 000 |
| vendredi 9 mars 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Commerce extérieur | 08:00 | Janvier | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Janvier | - | - |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Janvier | - | - |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Janvier | - | - |
| EUR | Balance des paiements | 11:00 | 4ème trimestre | - | - |
| USA | Taux de Chômage | 14:30 | Février | 4,60 | 4,60 |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 14:30 | Janvier | -60,00 | -61,20 |
| USA | Créations d'emplois | 14:30 | Février | 100 000 | 111 000 |
| USA | Stocks du commerce de gros | 16:00 | Janvier | -0,10 | -0,50 |
Publicité