Analyse Forex pour le Vendredi 7 Janvier 2011
EUR – USD | Il devrait enregistrer davantage de gains jusqu'à 1.3116 tant que 1.2944 - 1.2884 contient une baisse corrective. Stop loss en dessous de 1.2771. Toute l'analyse » | Min: 1.2984 | Max: 1.3005 |
USD – CHF | Une hausse corrective devrait aller tester 0.9706 ou même plus haut que 0.9756. Supports à 0.9648. Stop loss sous la zone 0.9561. Toute l'analyse » | Min: 0.9647 | Max: 0.9661 |
GBP – USD | La zone 1.5460 - 1.5426 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.5517 - 1.5540. Toute l'analyse » | Min: 1.5447 | Max: 1.5473 |
USD – JPY | Un mouvement plus bas que 83.00 ou 82.69 est anticipé tant que l'on reste en dessous de 83.36 - 83.52. Stop loss au dessus de 83.71. Toute l'analyse » | Min: 83.26 | Max: 83.33 |
USD – CAD | Il devrait continuer de chuter jusqu'à 0.9930 ou 0.9894. L'amplitude des corrections à la hausse devrait trouver une résistance autour de 0.9980. Une cassure de 1.0031 est haussière. Toute l'analyse » | Min: 0.9965 | Max: 0.9977 |
NZD – USD | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 0.7566 - 0.7575, pour une baisse vers 0.7546. Après quoi, un retour sur 0.7596 est anticipé. Toute l'analyse » | Min: 0.7554 | Max: 0.7570 |
AUD – USD | Il devrait enregistrer davantage de gains jusqu'à 0.9995 tant que 0.9912 - 0.9882 contient une baisse corrective. Stop loss en dessous de 0.9830. Toute l'analyse » | Min: 0.9928 | Max: 0.9946 |
EUR – JPY | La zone 108.23 - 107.75 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 109.00 - 109.30. Toute l'analyse » | Min: 108.17 | Max: 108.35 |
EUR – GBP | Il devrait être soutenu vers 0.8403 ou 0.8374 avant de corriger à la hausse et d'atteindre 0.8461. Toute l'analyse » | Min: 0.8403 | Max: 0.8413 |
EUR – CAD | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 1.2960 - 1.3010, pour une baisse vers 1.2903. Après quoi, un retour sur 1.3067 est anticipé. Toute l'analyse » | Min: 1.2948 | Max: 1.2969 |
EUR – NZD | La zone 1.7170 - 1.7099 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.7285 - 1.7329. Toute l'analyse » | Min: 1.7175 | Max: 1.7205 |
EUR – AUD | La zone 1.3066 - 1.3020 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.3141 - 1.3170. Toute l'analyse » | Min: 1.3065 | Max: 1.3090 |
GBP – CHF | Présence de signes précurseurs d'une reprise corrective vers 1.4998 ou 1.5032. Supports à 1.4917 et 1.4871. Toute l'analyse » | Min: 1.4909 | Max: 1.4940 |
GBP – JPY | Le mouvement haussier actuel devrait s'étendre jusqu'à 129.33 ou même plus haut que 130.21 sachant que nous nous attendons à ce qu'une baisse trouve support à 128.67. Une baisse en dessous de 128.46 remet en cause ce scénario. Toute l'analyse » | Min: 128.66 | Max: 128.94 |
GBP – CAD | La baisse actuelle est proche de la fin d'une vague autour de 1.5366. Nous devrions assister à un rallye l'entraînant au dessus de 1.5479. Une chute en dessous de 1.5310 annulerait ce scénario. Toute l'analyse » | Min: 1.5399 | Max: 1.5421 |
GBP – AUD | On attent une correction baissière jusqu'à 1.5510 ou plus bas, et ce depuis les niveaux 1.5579 ou 1.5604. Une cassure au dessus de 1.5647 est nécessaire pour que la tendance baissière s'inverse. Toute l'analyse » | Min: 1.5537 | Max: 1.5565 |
CAD – JPY | Un mouvement plus bas que 83.24 ou 82.88 est attendu tant que l'on reste en dessous de 83.51 - 83.69. Stop loss au dessus de la zone 83.87. Toute l'analyse » | Min: 83.48 | Max: 83.61 |
NZD – JPY | S'il reste en dessous de 63.04 ou 63.05, il pourrait descendre plus bas que 62.80 ou 62.57. Nous attendons alors ensuite une phase de correction/consolidation à 63.17. Toute l'analyse » | Min: 62.92 | Max: 63.04 |
AUD – JPY | Le mouvement actuel devrait trouver support dans la zone 82.70 - 82.47. Il devrait alors remonter au dessus de 83.74. Une cassure en dessous de 82.11 devrait le faire chuter. Toute l'analyse » | Min: 82.68 | Max: 82.84 |
XAG – USD | Une baisse à 28.94 - 28.73 devrait être suivie par une hausse à 29.33 - 29.51. Après quoi, il pourrait reprendre sa tendance à la baisse. Toute l'analyse » | Min: 29.02 | Max: 29.09 |
Cette publication est informative et a été établie par la Division Trading de RTFX Ltd. Elle n'est pas une étude de société, une analyse financière, une offre, une recommendation pour l'achat ou la vente de produits spécifiques. Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de publication. Elles n'engagent pas la responsabilité de RTFX Ltd et sont susceptibles de modifications. Les performances antérieures ne garantissent pas une évolution actuelle ou future. Les risques liés à certains placements, en particulier les dérivés, ne conviennent pas à tous les investissements. Le contenu de cette publication a pu être utilisé pour des transactions par RTFX Ltd avant sa publication. RTFX Ltd est regulé par l'autorité maltaise des services financiers (MFSA).