Points Pivots pour le 31/03
Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours | Graphique | Infos |
AC | ACCOR | 46.18 | 45.26 | 44.72 | 46.72 | 47.64 | 45,81 | ||
ACA | AIR FRANCE - KLM | 19.52 | 19.29 | 19.14 | 19.67 | 19.9 | 17,72 | ||
AF | AIR LIQUIDE | 17.76 | 17.49 | 17.25 | 18 | 18.27 | 95,07 | ||
AI | ALCATEL-LUCENT | 95.4 | 94.33 | 93.59 | 96.14 | 97.21 | 3,60 | ||
ALO | ALSTOM | 136.34 | 134.96 | 133.7 | 137.6 | 138.98 | 136,21 | ||
ALU | ARCELORMITTAL REG | 3.61 | 3.57 | 3.54 | 3.64 | 3.68 | 51,30 | ||
BN | AXA | 56.29 | 55.67 | 55.31 | 56.65 | 57.27 | 23,24 | ||
BNP | BNP PARIBAS | 64.5 | 63.82 | 63.16 | 65.16 | 65.84 | 64,49 | ||
CA | BOUYGUES | 48.6 | 48.31 | 48.13 | 48.78 | 49.07 | 40,21 | ||
CAP | CAP GEMINI | 35.84 | 35.47 | 35.05 | 36.26 | 36.63 | 35,88 | ||
CS | CARREFOUR | 23.17 | 22.97 | 22.7 | 23.44 | 23.64 | 48,48 | ||
DG | CREDIT AGRICOLE | 45.8 | 45.51 | 45.19 | 46.12 | 46.41 | 19,45 | ||
DX | DANONE | 17.83 | 17.65 | 17.52 | 17.96 | 18.14 | 56,03 | ||
EAD | DEXIA | 14.88 | 14.5 | 14.22 | 15.16 | 15.54 | 17,77 | ||
EDF | EADS | 54.88 | 54.31 | 53.83 | 55.36 | 55.93 | 14,79 | ||
EF | EDF | 40.52 | 40.2 | 39.94 | 40.78 | 41.1 | 54,80 | ||
EN | ESSILOR INTL | 40.41 | 39.66 | 39.12 | 40.95 | 41.7 | 40,45 | ||
FP | FRANCE TELECOM | 47.09 | 46.61 | 46.32 | 47.38 | 47.86 | 21,41 | ||
FTE | GAZ DE FRANCE | 21.4 | 21.28 | 21.14 | 21.54 | 21.66 | 37,64 | ||
GAZ | L'OREAL | 37.66 | 37.26 | 36.87 | 38.05 | 38.45 | 80,06 | ||
GLE | LAFARGE | 64.26 | 63.36 | 62.61 | 65.01 | 65.91 | 109,15 | ||
LG | LAGARDERE SCA N | 109.27 | 108.19 | 107.23 | 110.23 | 111.31 | 47,60 | ||
MC | LVMH | 69.51 | 68.67 | 67.86 | 70.32 | 71.16 | 69,49 | ||
ML | MICHELIN | 65.69 | 65.19 | 64.56 | 66.32 | 66.82 | 65,82 | ||
MMB | PERNOD RICARD | 47.53 | 47.27 | 46.94 | 47.86 | 48.12 | 68,09 | ||
MTP | PEUGEOT | 51.14 | 50.5 | 49.71 | 51.93 | 52.57 | 48,34 | ||
OR | PPR | 80.69 | 79.31 | 78.57 | 81.43 | 82.81 | 92,86 | ||
PP | RENAULT | 93.21 | 92.12 | 91.37 | 93.96 | 95.05 | 69,24 | ||
RI | SAINT GOBAIN | 68.51 | 67.58 | 67.07 | 69.02 | 69.95 | 51,22 | ||
RNO | SANOFI-AVENTIS | 69.5 | 68.8 | 68.36 | 69.94 | 70.64 | 47,35 | ||
SAN | SCHNEIDER ELECTRIC | 47.55 | 46.85 | 46.35 | 48.05 | 48.75 | 82,23 | ||
SGO | STE GENERALE-A- | 51.28 | 50.65 | 50.09 | 51.84 | 52.47 | 64,12 | ||
STM | STMICROELECTRONICS | 6.69 | 6.56 | 6.49 | 6.76 | 6.89 | 6,63 | ||
SU | SUEZ | 82.92 | 81.32 | 80.4 | 83.84 | 85.44 | 40,89 | ||
SZE | TOTAL | 40.87 | 40.41 | 39.94 | 41.34 | 41.8 | 46,91 | ||
UG | UNIBAIL-RODAMCO | 48.49 | 47.96 | 47.58 | 48.87 | 49.4 | 159,19 | ||
UL | VALLOUREC | 160.42 | 157.84 | 156.5 | 161.76 | 164.34 | 154,06 | ||
VIE | VEOLIA ENVIRONN. | 44.92 | 43.99 | 42.97 | 45.94 | 46.87 | 45,00 | ||
VIV | VINCI | 24.8 | 24.63 | 24.38 | 25.05 | 25.22 | 45,82 | ||
VK | VIVENDI | 154.18 | 152.64 | 151.21 | 155.61 | 157.15 | 24,87 |
Une valeur en rouge indique que son cours actuel est en dessous du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance baissière intraday.
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.