lundi 30 avril 2007 |
| | | | | |
Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
FRA | Enquête de conjoncture dans l'industrie | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
FRA | Prix de détail (Estimation) | 11:00 | Avril | - | - |
EUR | Climat des affaires | 11:00 | Avril | - | - |
EUR | Sentiment économique | 11:00 | Avril | - | - |
USA | Dépenses des ménages | 14:30 | Mars | 0,50 | 0,60 |
USA | Revenus des ménages | 14:30 | Mars | 0,50 | 0,60 |
USA | Indice des directeurs d'achat (Chicago) | 15:45 | Avril | 55,00 | 61,70 |
USA | Dépenses de construction | 16:00 | Mars | 0,30 | 0,30 |
| | | | | |
mardi 1 mai 2007 |
| | | | | |
Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
USA | Indice ISM manufacturier | 16:00 | Avril | 51,00 | 50,90 |
USA | Ventes de maisons en cours | 16:00 | Mars | 0,40 | 0,70 |
| | | | | |
mercredi 2 mai 2007 |
| | | | | |
Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Mars | - | - |
ALL | Taux de Chômage | 09:55 | Avril | - | - |
EUR | Taux de Chômage | 11:00 | Mars | - | - |
FRA | Immatriculations automobiles | 12:00 | Avril | - | - |
USA | Commandes industrielles | 16:00 | Mars | 1,00 | 1,00 |
USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 2 074 000 |
| | | | | |
jeudi 3 mai 2007 |
| | | | | |
Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
EUR | Prix à la production | 11:00 | Mars | - | - |
USA | Indice du coût de la main d'oeuvre | 14:30 | 1er trimestre | 1,10 | 1,60 |
USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 325 000 | 321 000 |
USA | Indice ISM des services | 16:00 | Avril | 53,00 | 52,40 |
| | | | | |
vendredi 4 mai 2007 |
| | | | | |
Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
|
EUR | Ventes au détail | 11:00 | Mars | - | - |
USA | Créations d'emplois | 14:30 | Avril | 100 000 | 180 000 |
USA | Taux de chômage | 14:30 | Avril | 4,50 | 4,40 |