Points Pivots pour le 30/04
Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours |
350000 | CAC 40 | 5929.87 | 5908.75 | 5887.26 | 5951.36 | 5972.48 | 5930.77 |
CS | AXA | 33.7 | 33.4 | 33.19 | 33.91 | 34.21 | 33.54 |
AC | ACCOR | 69.54 | 68.93 | 68.37 | 70.1 | 70.71 | 69.44 |
AGF | AGF | 126.97 | 126.4 | 125.43 | 127.94 | 128.51 | 127.45 |
AI | AIR LIQUIDE | 180.77 | 179.45 | 178.36 | 181.86 | 183.18 | 180.08 |
ALU | ALCATEL-LUCENT | 9.73 | 9.64 | 9.57 | 9.8 | 9.89 | 9.72 |
ALO | ALSTOM | 109.98 | 109.27 | 107.91 | 111.34 | 112.05 | 110.69 |
MTP | ARCELOR MITTAL | 39.34 | 39.15 | 38.86 | 39.63 | 39.82 | 39.31 |
BNP | BNP PARIBAS | 85.64 | 84.94 | 84.28 | 86.3 | 87 | 85.39 |
EN | BOUYGUES | 58.63 | 58.27 | 57.72 | 59.18 | 59.54 | 58.90 |
CAP | CAP GEMINI | 56.84 | 56.33 | 56.04 | 57.13 | 57.64 | 56.67 |
CA | CARREFOUR | 56.95 | 56.46 | 56.06 | 57.35 | 57.84 | 56.76 |
ACA | CREDIT AGRICOLE | 30.97 | 30.66 | 30.4 | 31.23 | 31.54 | 30.98 |
BN | DANONE | 119.79 | 119.4 | 118.81 | 120.38 | 120.77 | 119.87 |
DX | DEXIA | 24.23 | 24.1 | 23.99 | 24.34 | 24.47 | 24.26 |
EDF | EDF | 63.32 | 62.64 | 62.17 | 63.79 | 64.47 | 63.01 |
EAD | EUR AERO DEFENCE | 23.73 | 23.51 | 23.37 | 23.87 | 24.09 | 23.65 |
EF | ESSILOR INTL | 88.96 | 88.42 | 87.96 | 89.42 | 89.96 | 88.65 |
FTE | FRANCE TELECOM | 21.48 | 21.3 | 21.15 | 21.63 | 21.81 | 21.46 |
GAZ | GAZ DE FRANCE | 34.31 | 33.97 | 33.7 | 34.58 | 34.92 | 34.19 |
LG | LAFARGE | 117.55 | 116.99 | 116.37 | 118.17 | 118.73 | 117.36 |
MMB | LAGARDERE SCA N | 57.58 | 57.17 | 56.85 | 57.9 | 58.31 | 57.42 |
MC | LVMH | 85.92 | 85.18 | 84.57 | 86.53 | 87.27 | 85.72 |
ML | MICHELIN | 91.97 | 91.38 | 90.57 | 92.78 | 93.37 | 92.00 |
OR | L'OREAL | 87.62 | 87.24 | 86.82 | 88.04 | 88.42 | 87.68 |
PP | PPR | 127.63 | 126.98 | 126.32 | 128.29 | 128.94 | 127.80 |
RI | PERNOD RICARD | 156.43 | 155.56 | 154.27 | 157.72 | 158.59 | 156.78 |
UG | PEUGEOT | 59.22 | 58.49 | 58.11 | 59.6 | 60.33 | 59.05 |
RNO | RENAULT | 97.63 | 96.06 | 94.83 | 98.86 | 100.43 | 97.52 |
SZE | SUEZ | 41.26 | 40.8 | 40.16 | 41.9 | 42.36 | 41.36 |
SGO | SAINT GOBAIN | 77.85 | 76.91 | 76.38 | 78.38 | 79.32 | 77.49 |
SAN | SANOFI-AVENTIS | 67.53 | 66.86 | 66.41 | 67.98 | 68.65 | 67.45 |
SU | SCHNEIDER ELECTRI | 104.45 | 103.8 | 103.05 | 105.2 | 105.85 | 104.40 |
GLE | STE GENERALE-A- | 154.53 | 152.86 | 149.79 | 157.6 | 159.27 | 155.40 |
STM | STMICROELECTRONIC | 14.39 | 14.26 | 14.15 | 14.5 | 14.63 | 14.39 |
TMS | THOMSON | 14.1 | 13.96 | 13.87 | 14.19 | 14.33 | 14.03 |
FP | TOTAL | 54.11 | 53.75 | 53.43 | 54.43 | 54.79 | 54.20 |
VK | VALLOUREC | 206.77 | 202.54 | 198.88 | 210.43 | 214.66 | 206.45 |
VIE | VEOLIA ENVIRONN. | 59.76 | 58.94 | 57.36 | 61.34 | 62.16 | 60.42 |
DG | VINCI | 117.48 | 116.56 | 115.45 | 118.59 | 119.51 | 117.42 |
VIV | VIVENDI | 30.43 | 30.28 | 30.14 | 30.57 | 30.72 | 30.41 |
Une valeur en rouge indique que son cours actuel est en dessous du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance baissière intraday.
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.
(les valeurs de ces points sont calculés à partir des cours de clôture de la veille pour le lendemain)