Point Pivots pour le 28/03

Publié le par ludoverblog

Code Titre Pivot S1 S2 R1 R2 Dernier cours
350000 CAC 40 5592.35 5566.73 5546.39 5612.69 5638.31 5587.06
12040 ACCOR 70.56 70.22 69.97 70.81 71.15 70.47
12592 AGF 125.42 124.99 124.78 125.63 126.06 125.21
12007 AIR LIQUIDE 178.33 177.46 176.33 179.46 180.33 178.60
13000 13000.PA 0 0 0 0 0 N/A
13046 AVENTIS 79 79 79 79 79 79.00
12062 AXA 31.84 31.64 31.43 32.05 32.25 31.86
13110 BNP PARIBAS 78.41 77.88 77.47 78.82 79.35 78.28
12050 BOUYGUES 56.41 56.03 55.48 56.96 57.34 56.57
12533 CAP GEMINI 55.99 55.08 54.49 56.58 57.49 55.68
12017 CARREFOUR 54.18 53.86 53.54 54.5 54.82 54.18
12558 CASINO GP 76.01 75.2 74.51 76.7 77.51 75.88
4507 CREDIT AGRICOLE 29.43 29.21 29/03/07 29.61 29.83 29.38
18420 18420.PA 0 0 0 0 0 N/A
12064 DANONE 120.08 119.16 118.58 120.66 121.58 119.73
12822 DEXIA 22.58 22.44 22.31 22.71 22.85 22.57
5730 EUR AERO DEFENCE 22.49 21.94 21.64 22.79 23.34 22.24
13330 FRANCE TELECOM 19/06/07 19.24 18.77 20/07/07 20.43 19.71
12053 LAFARGE 118.43 117.8 117.2 119.03 119.66 118.40
13021 LAGARDERE SCA N 57.65 57.11 56.73 58.03 58.57 57.50
12101 LVMH 83.16 82.71 82.36 83.51 83.96 83.06
12126 MICHELIN 81.95 80.93 80.16 82.72 83.74 81.70
12032 L'OREAL 80.43 79.98 79.55 80.86 81.31 80.42
12150 PEUGEOT 51.64 51.23 50.8 52.07 52.48 51.65
12148 PPR 119.59 118.71 118.12 120.18 121.06 119.30
13190 RENAULT 87.81 86.95 86.26 88.5 89.36 87.63
12500 SAINT GOBAIN 73.15 72.56 71.96 73.75 74.34 73.17
12057 SANOFI-AVENTIS 64.6 64.13 63.77 64.96 65.43 64.50
12197 SCHNEIDER ELECTRIC 95.36 94.79 94.46 95.69 96.26 95.11
13080 STE GENERALE-A- 128.84 127.9 127.16 129.58 130.52 128.65
12122 SODEXHO ALLIANCE 53.91 52.73 51.84 54.8 55.98 53.61
12970 STMICROELECTRONICS 14.55 14.46 14.35 14.66 14.75 14.57
12052 SUEZ 39.34 39.11 38.78 39.67 39.9 39.45
5490 TF1 25.28 25/11/07 24.98 25.41 25.58 25.23
18453 THOMSON 15.51 15.35 15.21 15.65 15.81 15.50
12132 THALES 42.74 42.38 42.03 43.09 43.45 42.73
12027 TOTAL 51.56 51.22 50.99 51.79 52.13 51.45
12548 VINCI 115.48 114.26 113.42 116.32 117.54 115.10
12414 VEOLIA ENVIRONN. 55.16 54.82 54.49 55.49 55.83 55.16


Une valeur en rouge indique que son cours actuel est en dessous du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance baissière intraday.
Une
valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.
(les valeurs de ces points sont calculés à partir des cours de clôture de la veille pour le lendemain)

Publié dans Pivots

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article